
細倉金属鉱業TOP > 環境情報
環境情報
最新の環境情報と、当社の許認可等の情報について記載しています。
環境情報を公表しています
各月のデータをpdfファイルで閲覧できます。
環境事業情報
産業廃棄物処分業許可内容
事業範囲
(1)事業の区分 | 中間処分-破砕、鉛精錬 | |
---|---|---|
(2)取り扱う産業廃棄物の種類 | 中間処分(破砕) | 廃プラスチック類(廃容器包装を含む。) |
中間処分(鉛精錬) | 燃えがら、汚泥、鉱さい、ばいじん 金属くず(鉛蓄電池の電極であって不要物であるもの及び鉛製の管又は板であって不要物であるもの並びに廃容器包装を含む。) ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず[廃ブラウン管(側面部)、廃石膏ボード及び廃容器包装を含む。] 廃プラスチック類[廃プリント配線板(鉛を含むはんだが使用されているもの。)及び廃容器包装を含む。] |
|
これらのうち判定基準に適合しないもの及び特別管理産業廃棄物であるものを除く。 |
許可証の記載
施設の名称 | 設置場所 | 処理能力 | 許可年月日 許可番号 |
|
---|---|---|---|---|
中間処分-破砕施設 | 宮城県栗原市鶯沢南郷荒町48番地 | 廃プラスチック類 | 5.76 t/日 (0.72 t/h 8時間稼動) |
平成26年4月8日 0426016788 |
中間処分-鉛製錬施設 | 燃え殻 | 10t/日 (0.42t/h 24時間稼動) |
||
汚泥 | 10t/日 (0.42t/h 24時間稼動) |
|||
鉱さい | 10t/日 (0.42t/h 24時間稼動) |
|||
ばいじん | 10t/日 (0.42t/h 24時間稼動) |
|||
金属くず | 200t/日 (8.33t/h 24時間稼動) |
|||
ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず | 10t/日 (0.42t/h 24時間稼動) |
|||
廃プラスチック類 | 3.4t/日 (0.14 t/h 24時間稼動) |
環境保全技術に関する資格取得者
産廃物処理その他環境保全に係る技術に関する資格の種類毎の資格取得者 | 公害防止管理者(水質一種) | 6名 |
---|---|---|
公害防止管理者(大気一種) | 6名 | |
公害防止管理者(ダイオキシン類) | 1名 | |
公害防止管理者(騒音) | 2名 | |
環境計量士 | 1名 | |
破砕・リサイクル施設技術管理者 | 3名 | |
廃棄物処理施設技術管理者(中間) | 3名 | |
廃棄物処理施設技術管理者(焼却) | 1名 | |
特別管理産業廃棄物管理責任者 | 4名 | |
衛生管理者 | 2名 |
産廃物処理に係る講習会の課程を修了した者の数
講習会の | ||||
---|---|---|---|---|
名称 | 実施者 | 終了日 | 終了番号 | 人数 |
産廃・特管物処理業の許可申請に関する講習会(更新)の処分課程 | (財)日本産業廃棄物処理振興センター | 平成20年10月30日 | 608135105 | 1名 |
(財)日本産業廃棄物処理振興センター | 平成21年03月12日 | 608141065 | 1名 | |
産業廃棄物処理委託契約実務講習 | (財)日本環境衛生センター | 平成19年09月05日 | 070443066 | 1名 |
(財)日本環境衛生センター | 平成20年07月09日 | 080444012 | 1名 | |
産業廃棄物処理・リサイクル管理講習 | (財)日本環境衛生センター | 平成19年09月06日 | 07501035 | 1名 |
地域融和
環境保全上の利害関係者に対する事業場の公開の有無および、公開している場合にはその頻度 | 地元自治体と公害防止協定を締結すると共に、随時見学を受け入れ事業場を公開している。 |
---|